Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Väst - P19-17 Väst 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 94 | 41 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 148 | 156 | -8 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 108 | 11 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 140 | -12 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 107 | 119 | -12 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 113 | 133 | -20 | 2 |
Kommentarer