Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 0 | 1 | 650 | 478 | 172 | 42 | |
22 | 19 | 0 | 3 | 702 | 520 | 182 | 38 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 588 | 488 | 100 | 33 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 597 | 552 | 45 | 28 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 594 | 503 | 91 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 562 | 608 | -46 | 18 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 553 | 590 | -37 | 16 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 521 | 573 | -52 | 16 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 561 | 655 | -94 | 16 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 471 | 567 | -96 | 14 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 490 | 630 | -140 | 10 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 504 | 629 | -125 | 6 |
Kommentarer