Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19-17 Väst 1 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 0 | 2 | 700 | 460 | 240 | 38 | |
21 | 16 | 0 | 5 | 636 | 512 | 124 | 32 | |
21 | 12 | 1 | 8 | 548 | 538 | 10 | 25 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 538 | 567 | -29 | 21 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 510 | 524 | -14 | 16 | |
21 | 8 | 0 | 13 | 498 | 559 | -61 | 16 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 470 | 588 | -118 | 13 | |
21 | 3 | 1 | 17 | 493 | 645 | -152 | 7 |
Kommentarer