Samling
13:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19-17 Väst Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 0 | 4 | 564 | 428 | 136 | 34 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 540 | 432 | 108 | 29 | |
21 | 13 | 2 | 6 | 525 | 434 | 91 | 28 | |
21 | 12 | 1 | 8 | 481 | 416 | 65 | 25 | |
21 | 10 | 1 | 10 | 521 | 467 | 54 | 21 | |
21 | 10 | 0 | 11 | 513 | 494 | 19 | 20 | |
21 | 5 | 1 | 15 | 460 | 546 | -86 | 11 | |
21 | 0 | 0 | 21 | 247 | 634 | -387 | 0 |
Kommentarer