Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Väst 1 Blå | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 452 | 383 | 69 | 29 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 411 | 354 | 57 | 25 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 377 | 368 | 9 | 19 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 383 | 360 | 23 | 18 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 401 | 480 | -79 | 14 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 320 | 385 | -65 | 11 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 362 | 376 | -14 | 10 |
Kommentarer