Samling
16:00, Partille Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Väst 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 306 | 242 | 64 | 25 | |
15 | 11 | 0 | 4 | 350 | 295 | 55 | 22 | |
15 | 9 | 2 | 4 | 334 | 297 | 37 | 20 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 287 | 292 | -5 | 11 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 290 | 336 | -46 | 11 | |
15 | 0 | 1 | 14 | 220 | 325 | -105 | 1 |
Kommentarer