Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 4 | 305 | 158 | 147 | 32 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 329 | 169 | 160 | 31 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 244 | 179 | 65 | 28 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 295 | 175 | 120 | 26 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 292 | 196 | 96 | 26 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 251 | 205 | 46 | 23 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 288 | 248 | 40 | 20 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 213 | 241 | -28 | 16 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 163 | 283 | -120 | 9 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 141 | 373 | -232 | 7 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 74 | 368 | -294 | 2 |
Kommentarer