Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 331 | 230 | 101 | 29 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 271 | 247 | 24 | 24 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 254 | 236 | 18 | 21 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 302 | 275 | 27 | 20 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 277 | 258 | 19 | 18 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 221 | 268 | -47 | 17 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 259 | 262 | -3 | 16 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 283 | 298 | -15 | 15 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 241 | 310 | -69 | 12 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 239 | 294 | -55 | 8 |
Kommentarer