Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 2 Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 362 | 295 | 67 | 29 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 326 | 307 | 19 | 21 | |
18 | 10 | 0 | 8 | 327 | 277 | 50 | 20 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 314 | 261 | 53 | 20 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 286 | 281 | 5 | 18 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 276 | 282 | -6 | 17 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 279 | 316 | -37 | 15 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 280 | 350 | -70 | 15 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 279 | 308 | -29 | 13 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 283 | 335 | -52 | 12 |
Kommentarer