Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 274 | 188 | 86 | 26 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 296 | 213 | 83 | 24 | |
14 | 12 | 0 | 2 | 296 | 187 | 109 | 24 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 270 | 206 | 64 | 20 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 252 | 230 | 22 | 18 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 269 | 259 | 10 | 16 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 275 | 236 | 39 | 16 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 240 | 272 | -32 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 262 | 265 | -3 | 12 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 237 | 280 | -43 | 11 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 212 | 268 | -56 | 9 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 210 | 279 | -69 | 8 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 189 | 248 | -59 | 8 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 272 | 289 | -17 | 6 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 135 | 269 | -134 | 0 |
Kommentarer